Previous Page in CatalogToro Z400

Toro

60" & 72" Z500 Z Masters (2004+)
To order parts click on the order number in the breakdown boxes
TORO 60" & 72" Z500 Z Masters (2004+)

Contact Us: 43500 Gen Mar, Novi, MI 48375 - Telephone: 1-800-828-7980 - Fax: 1-800-422-4184- Email: sales@j-thomas.com
Copyright © 2009 - J.Thomas Distributors LLC - All rights reserved.

a
TORO
48'' - 72'' MOTION CONTROLS
TORO
60'' & 72'' Z500 Z Masters (2004+)
SCHEMATIC ORDER REPLACES
NO. NO. DESCRIPTION OEM NO. PRICE
1 KH-06818 Muffler CH23S 24-068-18 $114.12
1A TO-204 Muffler FH721D 103-2758 150.04
1B TO-215 Muffler CH740 103-7482 84.52
1C TO-216 Muffler FD750D 103-2759 163.68
2 TO-217 Step Bushing 103-2627 1.20
3 JT-271 Idler 1-6331166 16.22
4 BT-8783 60'' Engine/Deck Belt 105-8783 65.77
4A BT-7350 72'' Engine/Deck Belt 106-7350 85.47
5 TO-218 Clutch CH235 103-3131 249.76
5A TO-219 Clutch Kawasaki 103-2453 205.30
5B TO-220 Clutch CH740 103-6579 205.30
6 JT-3286 Spacer 1-603401 2.50
7 JT-7020 Spring 1-603402 3.00
8 JT-3617 Bushing 1-603384 3.75
9 JT-30316E Bearing 1-513034 2.04
10 JT-3295 Idler Arm 103-3147 44.10
11 TO-221 Idler 99-4638 15.09
12 JT-3297 Step Bushing 1-603496 1.36
1 JT-335 Spring 103-3330 $9.11
2 JT-3614 Arm 1-634277 32.07
3 JT-3617 Bushing 1-603384 3.75
4 JT-30316E Bearing Bushing 1-513034 2.04
5 361055 Nut 3290-357 1.10
6 JT-773 Key 1-807272 2.81
7 TO-222 Pulley 1-633567 42.04
8 JT-275 Idler Pulley 1-633167 10.74
9 JT-3263 Pump Pulley 1-653156 23.80
11 TO-224 Cap 103-1948 10.98
12 TO-225 Gasket 103-1949 1.68
13 AF-1018 Filter 1-633750 11.05
14 TO-226 Long Hose - Right 103-3736 24.77
14A TO-227 Long Hose - Left 103-3733 25.74
15 TO-228 Short Hose - Right 103-3737 26.48
15A TO-229 Short Hose - Left 103-3735 26.48
16 BDP-10A-427 2004 Hydro Pump 103-2675 435.98
16A TO-230 2005 Hydro Pump 103-7262 430.59
17 JT-277 60'' Wheel Motor 1-523328 509.29
17A JT-32489 72'' Wheel Motor 103-4695 539.52
18 TO-231 60'' Belt 103-7445 30.25
18A BT-3749 72'' Belt 1-633749 17.46
19 TD-560 Rim 1-633992 71.72
19A JT-3285 23 x 9.5-12 Rim 1-653161 38.65
20 JT-7058 24 x 12 x 12 Tire/Rim 1-633970 188.83
20A TO-232 Tire/Rim 1-653159 197.39
21 TD-1549 24 x 12 x 12 Tire 1-633993 103.28
21A TD-1547 23 x 9.5-12 Turf Master 1-653160 84.72
22 JT-9962 Lug Nut 103-6988 1.36
23 JT-342 48'' & 52'' Hub with Studs 1-602997 70.56
23A JT-3707 Drum 103-0589 74.88
25 JT-3703 Brake Band Z450 103-0355 15.67
27 JT-3713 Brake Bracket 103-0352-03 66.88
48'' & 52'' PUMP DRIVE Z400
1 FT-165 Grease Fitting 302-40 $1.18
2 TO-233 Bearing Sleeve 103-4681 1.66
3 361055 Nut 3290-357 1.10
4 TO-234 Extension Spring 103-4480 7.43
5 JT-9642 Screw 323-9 0.61
6 JT-268 Bushing 1-603044 3.93
7 JT-3616 Flat Washer 3256-4 0.64
8 TO-740 Screw 323-13 1.78
9 JT-3254 Screw 3234-11 16.18
10 516040 Flat Washer 3256-24 1.51
11 JT-102 Idler Pulley 1-603843 10.72
12 TO-235 48'' Cog Belt 107-3959 22.55
12A TO-236 48" & 52" Pump Belt Z450 107-3960 15.78
13 TO-237 Idler Arm Assembly 103-4482 24.78
14 TO-238 48'' & 52'' Pulley (1'' ID) 103-3913 21.87
15 TO-239 48'' Clutch (1'' ID) 104-3624 282.54
15A 5218-80 48'' Clutch (1-1/8'' ID) 103-0690 215.42
16 JT-3247 Spring Washer 1-603610 1.36
17 TO-241 Screw 3212-10 2.29
1 N134 Nut 32128-20 $1.24
2 TO-242 Control Arm 103-3717 7.52
3 515033 Flat Washer 3256-3/3256-23 1.10
4 JT-3750 Ball Joint - Left Thread 1-633152 7.48
5 256072 Screw 322-6 1.10
6 JT-4173 Compression Spring 1-323245 2.03
7 JT-3742 Nut 1-804524 0.95
8 TO-243 Tracking Rod Link 103-3066 1.55
9 JT-3740 Hex Nut 3219-2 1.10
10 JT-4174 Tracking Knob 103-3060 2.16
11 JT-3732 Ball Joint - Right 1-543017 7.61
13 JT-3753 Side Flange Bearing 1-633102 5.07
16 JT-3730 Screw 1-403180 1.10
17 JT-3276 E-Ring 32120-35 1.05
19 D-30 Motion Control Damper 103-4079 21.55
20 JT-3256 Damper Pin 103-4101 4.62
HYDRAULIC GROUP
DRIVE GROUP