Contact Us: 8230 Goldie St., Walled Lake, MI 48390 - Telephone: 1-800-828-7980 - Fax: 1-800-422-4184- Email: sales@j-thomas.com
Copyright © 2008 - J-Thomas.com All rights reserved.
REPLACEMENT BELTS
Be certain all power sources are turned off
or disconnected before installing any belt.
REPLACEMENT BELTS
TORO
36", 37", 44", 52" & 62" Hydro Walkbehind
TO-6260B 62" Deck Belt 44-6260
JT-51160 44" & 52" Deck Belt 27-1160
BT-473 36" Deck Belt 51-3530
BT-198 37" Deck Belt 84-4410
BT-195 48" Mulching Deck Belt 82-2390
JT-5750 36", 44" & 52" Engine/Deck Belt 54-2750
JT-9884 62" Engine/Deck Belt 74-1330
BT-196 37" Engine/Deck Belt 84-4390
BT-194 48" Engine/Deck Belt 82-6420
BT-478 Pump Belt 82-4110
SNAPPER ZTR
Models Z1202B, Z1402K, Z1802K & Z2002K
L-199 60" Deck Belt 79186
BT-366 60" Engine/Deck Belt 79781
BT-368 42" Deck Belt 79778
BT-369 48" Deck Belt 79777
BT-314 42" & 48" Engine/Deck Belt 79779
BT-382 Transmission Belt - Double Angle 79934
Model ZU2013K
L-199 60" Deck Belt 79186
BT-235 Engine/Deck Belt 62065
BT-370 48" Deck Belt 79182
BT-247 48" Engine/Deck Belt 79563
BT-382 Transmission Belt - Double Angle 79934
Models 1810 & 2010
BT-370 48" Deck Belt 79182
EX-36 Engine/Deck Belt 62064
BT-371 Engine/Unistat Belt 79934
ORDER REPLACES
NO. DESCRIPTION OEM NO. PRICE
TORO (cont.)
36", 44" & 52" Walkbehind
JT-5750 Engine/Deck Belt 54-2750
JT-5290 Wheel Drive Belt 51-4290
JT-51160 Deck Belt 27-1160
JT-9887 Transmission Belt 26-9670
BT-473 36" Deck Belt 51-3530
21" Recycler
BT-588 V-Belt 36-8070
Edger
BT-255A 2 HP/3.5 HP Belt 52-0320
52", 62" & 72" Groundmaster Riders
JT-51160 52" Deck Belt 27-1160
TO-6260B 62" Deck Belt 44-6260
TO-8990 52" Torque Belt 44-8990
TO-9150 62" Torque Belt 41-9150
TO-96603 72" Torque Belt 23-1820
TO-08901 72" Deck Belt 21-0890
52", 62" & 72" - Z250 Z Master
BT-609 52" Engine/Deck Belt SN>993,000 100-2314
BT-610 52" Engine/Deck Belt SN<992,000 98-3780
BT-611 62" Engine/Deck Belt SN>990,000 99-4647
BT-589 62" Engine/Deck Belt SN<990,000 98-3764
BT-612 72" Engine/Deck Belt 99-4627
JT-51160 52" Deck Belt 27-1160
TO-6260B 62" Deck Belt 44-6260
BT-613 72" Deck Belt 57-0240
BT-3749 Pump Belt 1-633749
Z252 Z Master
BT-589 Engine/Deck Belt V-Belt 98-376
TO-6260B Deck Belt 44-6260
BT-500 Pump Belt 5 Rib 633569
BT-461 Pump Belt 8 Rib 663162
BT-609 52" Engine/Deck Belt SN>993,000 100-2314
BT-610 52" Engine/Deck Belt SN<992,000 98-3780
BT-611 62" Engine/Deck Belt SN>990,000 99-4647
BT-612 72" Engine/Deck Belt 99-4627
JT-51160 52" Deck Belt 27-1160
TO-6260B 62" Deck Belt 44-6260
BT-613 72" Deck Belt 57-0240
48" & 52" - Z400 / 60" & 72" - Z500
BT-7369 48'' V-Belt 106-7369
BT-7790 52'' V-Belt 105-7790
BT-8783 60'' V-Belt 105-8783
BT-7350 72'' V-Belt 106-7350
TO-231 60'' Belt 103-7445
BT-3749 72'' Belt 1-633749
TO-235 48'' Cog Belt 107-3959
TO-236 48" & 52" Pump Belt - Z450 107-3960
60" & 72" - Z597 Model 74260
TO-166 60'' V-Belt 107-7667
TO-167 72'' V-Belt 107-7723
72" - Z597 Model 74269
TO-300 V-Belt 107-7738
TO-322 V-Belt 107-7724
SNAPPER/KEES
JT-05 Single Belt 7-6497
BT-418 Dual Wheel Belt 2-4891
BT-261 Dual Belt 1-7053
JT-04A 48" Main Belt 7-6677
EX-36 36" Main Belt 7-6496
JT-04 JT-5290